Un total de 26 científicos y científicas acaban de ser seleccionados para participar en la primera edición de la convocatoria Estancias I+P, diseñada para resolver retos de asesoramiento científico en la Administración General del Estado (AGE). Gracias a esta iniciativa, impulsada por la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC), la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), y codiseñada junto al Grupo de Trabajo para el Asesoramiento Científico al Gobierno (compuesto por COSCE, CRUE, FACME, Instituto de España y la red SOMMa), la comunidad investigadora tiene la oportunidad de transferir conocimiento para el asesoramiento científico en la toma de decisiones.
Los 26 participantes de esta primera edición de la convocatoria de Estancias I+P dedicarán seis meses de su carrera a resolver retos de asesoramiento científico en distintos lugares de la AGE, como el Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Subdirección General de Prevención, Planificación y Emergencias del Ministerio de Interior, la Subdirección General de Medios de Producción Ganadera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno. El objetivo de estas 26 estancias es ofrecer asesoramiento científico sobre cuestiones tan diversas y relevantes para el país como la evaluación ambiental de la ganadería, los riesgos derivados de los agentes biológicos, las tendencias industriales y las condiciones laborales de las nuevas formas de empleo, entre otros.
En total, esta primera edición de la convocatoria Estancias I+P ha recibido un total de 85 solicitudes. De los 42 retos lanzados, los 26 que se han cubierto serán financiados con un total de 503.140,75 euros. Con esta iniciativa, España se une otros países con largas trayectorias en asesoramiento científico a sus gobiernos, como Reino Unido, Irlanda y Canadá, que cuentan desde hace años con programas similares.
De las 26 ayudas concedidas, 11 corresponden a mujeres, lo que supone una tasa del 42%. Atendiendo a la procedencia del personal investigador, más del 88% proceden de universidades y organismos públicos.
Retos de asesoramiento científico. Ayudas concedidas y no concedidas:
Reto de asesoramiento científico | Concedidas | No concedidas | Total |
Evaluación de políticas para el desarrollo de competencias digitales entre la infancia | 1 | 9 | 10 |
Análisis de riesgos sistémicos digitales en España | 1 | 5 | 6 |
Evidencia científica sobre inteligencia artificial y desinformación | 1 | 4 | 5 |
Evidencia científica sobre entornos digitales, juventudes y socialización democrática | 1 | 4 | 5 |
Análisis de evidencias en torno a la digitalización de la industria sexual | 1 | 4 | 5 |
Análisis científico histórico de las solicitudes por incautaciones a partidos políticos durante la Guerra de España y la dictadura | 1 | 4 | 5 |
Análisis integral del extremismo misógino | 1 | 3 | 4 |
Evidencia científica sobre sistemas de acceso a la función docente | 1 | 3 | 4 |
Metodología para la mejora de análisis de riesgos para la seguridad nacional | 1 | 3 | 4 |
Evidencia científica sobre formas emergentes de trabajo remoto y en línea | 1 | 2 | 3 |
Evidencia científica sobre medidas y procedimientos eficaces para fortalecer la democracia y la inclusión en el sistema educativo español | 1 | 2 | 3 |
Análisis de datos para la evaluación ambiental de la ganadería en España | 1 | 2 | 3 |
Análisis para el diseño de indicadores sobre subvenciones culturales | 1 | 2 | 3 |
Análisis de datos sobre las condiciones laborales y la calidad en el trabajo en nuevas formas de empleo en España | 1 | 1 | 2 |
Análisis de las políticas de igualdad en las subdelegaciones de gobierno | 1 | 1 | 2 |
Análisis de escenarios de vulnerabilidad y adaptación frente a riesgos naturales | 1 | 1 | 2 |
Evidencia científica sobre la efectividad de las subvenciones al transporte público | 1 | 1 | 2 |
Análisis de sesgos en operaciones estadísticas sobre salud | 1 | 1 | 2 |
Análisis econométrico para detectar tendencias para la toma de decisiones en política pública industrial | 1 | 1 | 2 |
Evidencia científica sobre los efectos económicos de la pensión de viudedad | 1 | 1 | 2 |
Análisis de riesgos asociados a agentes biológicos en instalaciones NCB3 y NCB4 | 1 | 1 | 2 |
Evaluación de las medidas fiscales españolas en materia de descarbonización | 1 | 1 | 2 |
Análisis de la interacción entre abejas domésticas y polinizadores silvestres | 1 | 1 | 2 |
Estudio comparado sobre políticas de acceso a la vivienda | 1 | - | 1 |
Evaluación científica y análisis integral de la estadística judicial y la percepción social de la Justicia en España | 1 | - | 1 |
Análisis para el desarrollo de una metodología para cartografiar el riesgo de incendios forestales en España | 1 | - | 1 |
Análisis de datos para la evaluación del transporte público | - | 1 | 1 |
Metodologías de seguimiento e impacto de la economía circular en materias y sectores clave | - | 1 | 1 |
Total | 26 | 59 | 85 |
Nota: Sólo se financia una solicitud por reto |
|
|
|